Torneo de ferrol 3 ultimas rondas y final
El Domingo dia 20 de Julio se disputó la última ronda del torneo de Ferrol con la victoria del gran maestro Julian Radulski, empatado a puntos con el segundo clasificado, el maestro internacional Isam Ortiz Suarez, En cuanto al primer español lo encontramos en el puesto octavo, Ivan Valles Moreno, a tan solo medio punto de los ganadores.
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | GM | Radulski Julian | BUL | 2516 | 7,0 | 38,0 | 0,0 | |
2 | IM | Ortiz Suarez Isam | CUB | 2392 | 7,0 | 37,0 | 0,0 | |
3 | IM | Dobrev Nanko | BUL | 2423 | 7,0 | 37,0 | 0,0 | |
4 | IM | Sundararajan Kidambi | IND | 2446 | 7,0 | 37,0 | 0,0 | |
5 | IM | Konguvel Ponnuswamy | IND | 2415 | 7,0 | 34,5 | 0,0 | |
6 | IM | Swinkels Robin | NED | 2459 | 7,0 | 33,5 | 0,0 | |
7 | GM | Tratar Marko | SLO | 2486 | 6,5 | 37,0 | 0,0 | |
Valles Moreno Ivan | ESP | 2386 | Mad | 6,5 | 37,0 | 0,0 | ||
9 | IM | Sriram Jha | IND | 2429 | 6,5 | 34,0 | 0,0 | |
10 | IM | Rusev Krasimir | BUL | 2508 | 6,5 | 33,5 | 0,0 |
Torneo de ferrol Rondas 4 a 6,
Continuando con el torneo de Ferrol, Después de 6 rondas ya tenemos una clasificación provisional, en la que vemos entre los primeros puestos a grandes maestros de todo el mundo, y a uno español, y nadie con 6 puntos, lo que muestra el gran nivel que hay en este torneo.,
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | GM | Radulski Julian | BUL | 2516 | 5,0 | 19,0 | 0,0 | |
GM | Tratar Marko | SLO | 2486 | 5,0 | 19,0 | 0,0 | ||
Valles Moreno Ivan | ESP | 2386 | Mad | 5,0 | 19,0 | 0,0 | ||
4 | IM | Sundararajan Kidambi | IND | 2446 | 5,0 | 18,5 | 0,0 | |
5 | GM | Petkov Vladimir | BUL | 2423 | 5,0 | 18,0 | 0,0 | |
6 | IM | Ortiz Suarez Isam | CUB | 2392 | 5,0 | 18,0 | 0,0 |
TORNEO CIUDAD DE FERROL. (Tres primeras rondas)
El Martes 15 de Julio comenzó el XXIII Torneo Ciudad de Ferrol con una amplia participación de jugadores de todas las nacionalidades y niveles de juego , encontrando jugadores por encima de 2300 elo fide hasta el puesto 49 del ranking. Con un total de 160 participantes, tenemos a dos “exas” jugando este torneo.