Torneo de ferrol 3 ultimas rondas y final
El Domingo dia 20 de Julio se disputó la última ronda del torneo de Ferrol con la victoria del gran maestro Julian Radulski, empatado a puntos con el segundo clasificado, el maestro internacional Isam Ortiz Suarez, En cuanto al primer español lo encontramos en el puesto octavo, Ivan Valles Moreno, a tan solo medio punto de los ganadores.
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | GM | Radulski Julian | BUL | 2516 | 7,0 | 38,0 | 0,0 | |
2 | IM | Ortiz Suarez Isam | CUB | 2392 | 7,0 | 37,0 | 0,0 | |
3 | IM | Dobrev Nanko | BUL | 2423 | 7,0 | 37,0 | 0,0 | |
4 | IM | Sundararajan Kidambi | IND | 2446 | 7,0 | 37,0 | 0,0 | |
5 | IM | Konguvel Ponnuswamy | IND | 2415 | 7,0 | 34,5 | 0,0 | |
6 | IM | Swinkels Robin | NED | 2459 | 7,0 | 33,5 | 0,0 | |
7 | GM | Tratar Marko | SLO | 2486 | 6,5 | 37,0 | 0,0 | |
Valles Moreno Ivan | ESP | 2386 | Mad | 6,5 | 37,0 | 0,0 | ||
9 | IM | Sriram Jha | IND | 2429 | 6,5 | 34,0 | 0,0 | |
10 | IM | Rusev Krasimir | BUL | 2508 | 6,5 | 33,5 | 0,0 |
En cuanto a la participación de nuestro club, estuvo dentro de lo esperado, veamos los resultados de estas tres últimas rondas.
-Miguel Mendoza:
Miguel Mendoza | 1-0 | Diego Vazquez |
Castro Caaveiro (1841) | 1-0 | Miguel Mendoza |
Miguel Mendoza | 1-0 | Furtado Dinis (1831) |
Miguel afronta la ronda doble del sábado con una partida no muy complicada lo que le permite luchar por la tarde contra un conocido y duro contrincante, Castro Caaveiro, aunque la ronda doble es demasiado y al final pierde, rematando el domingo en la ronda 9 contra un rival difícil, ganando claramente.
Miguel termina con 4 puntos y consiguiendo el bloque fide por el que luchaba.
99 | Chao Franco Jose Manuel | ESP | 1695 | Gal | 4,0 | 18,0 | 0,0 | |
100 | Gomes Mendes Pedro Miguel | POR | 1665 | 4,0 | 17,5 | 0,0 | ||
101 | Mendoza Verdes Miguel | ESP | 1625 | Gal | 4,0 | 16,5 | 0,0 | |
102 | Perez Pardo Ricardo | ESP | 0 | Gal | 4,0 | 16,0 | 0,0 | |
103 | Millan Soto Jose | ESP | 1600 | Gal | 4,0 | 15,0 | 0, |
Y termina en el puesto 101 de un torneo en el que hubo un gran nivel de juego.
-Francisco Leal
Francisco Leal | 0,5 | descanso |
J.C. Rodriguez Fernandez (2032) | ½ - ½ | Francisco Leal |
Alonso Garuti (2015) | 1-0 | Francisco Leal |
Por mi parte preferí un bye el sábado por la mañana para así jugar fresco por la tarde, lo que me permitió puntuar contra Rodriguez Fernandez, un rival fuerte. En cuanto a la ronda 9, el Domingo por la mañana, mi contrincante jugó mejor y ganó.
Termino con 3 puntos que me pernite tambien completar mis bloques fide
122 | Furtado Dinis | POR | 1831 | 3,0 | 17,0 | 0,0 | ||
Larrosa Villanueva Uxia | ESP | 1603 | Gal | 3,0 | 17,0 | 0,0 | ||
124 | Lamelas Suarez Francisco David | ESP | 1654 | Ast | 3,0 | 16,0 | 0,0 | |
125 | Leal Valdes Francisco Jose | ESP | 1786 | Gal | 3,0 | 15,0 | 0,0 | |
126 | Luz Afonso Da Silva Vieira | POR | 0 | 3,0 | 15,0 | 0,0 |
Al final los dos “exas” conseguimos lo que nos propusimos que era terminar el fide, y además vivimos la experiencia de un torneo de tan alto nivel.
Con esto concluye un gran torneo tanto por el nivel de los participantes como por el nivel de la organizativo.