Teceira rolda: unha tarde apracible para os equipos CLUBEXA
Fustes Pardo, Carlos (publicado: 2026-02-08 11:53:24)
Pese á climatoloxía, a tarde do sábado 7 foi apracible para os equipos CLUBEXA.
Nesta terceira rolda os resultados dos nosos equipos foi bastante boa:
O equipo de Preferente xogou de local contra o USC e logrou unha importante vitoria. Gañou 3,5 a 2,5.
O equipo de Primeira viaxou a Betanzos para enfrontarse ao CXB LUGAMI. Gañou 2,5 a 1,5.
O equipo de Segunda recibiu ao ESCOLA TECNICA DE XADREZ DA CORUÑA A, empatando o encontro.
O equipo de Terceira xogou, como visitante, contra o XDM - MONTE ALTO, logrando tamén un empate.
Os resultados por taboleiros foron o seguintes:
| Terceira rolda Preferente Grupo A | |||||
| CLUBEXA A | USC | ||||
| C | Licenza - Xogador | Res | C | Licenza - Xogador | Res |
| B | 493-SAKULSKI, BERNARD | 0.0 | N | 11188-CACHEIRO BLANCO, DIEGO | 1.0 |
| N | 21864-CASARES RIPOL, FERNANDO JOSE | 0.0 | B | 310-PATIÑO ROMARIS, JUAN ROBERTO | 1.0 |
| B | 121-ARIAS RODRIGUEZ, MANUEL RAMON | 1.0 | N | 11765-VIEITES PEREZ, JACOBO | 0.0 |
| N | 141-FERNANDEZ IGLESIAS, DIEGO | 0.5 | B | 8293-CABALEIRO BARROSO, ALFONSO MANUEL | 0.5 |
| B | 3898-VILLODAS VAZQUEZ, ENRIQUE | 1.0 | N | 496-CACHEIRO MARTINEZ, MARTIN | 0.0 |
| N | 27469-VIÑAS LOPEZ, CARLOS | 1.0 | B | 27782-MARTINEZ PORTELA, JUAN | 0.0 |
| TOTAL | 3.5 | TOTAL | 2.5 | ||
| Terceira rolda Primeira Grupo A | |||||
| CXB LUGAMI | CLUBEXA B | ||||
| C | Licenza - Xogador | Res | C | Licenza - Xogador | Res |
| B | 7710-DOMINGUEZ SOUTO, NICOLAS | 0.5 | N | 219-VILARIÑO GESTAL, RICARDO | 0.5 |
| N | 4384-MUÑOZ VIDAL, MANUEL | 0.0 | B | 126-FUSTES PARDO, CARLOS | 1.0 |
| B | 4383-DE PABLOS ARRIBAS, CARLOS | 0.0 | N | 132-FIGUEIRAS ARIAS, DANIEL | 1.0 |
| N | 4386-DEL RIO REY, JULIAN | 1.0 | B | 9462-SAAVEDRA CARBALLIDO, GREGORIO | 0.0 |
| TOTAL | 1.5 | TOTAL | 2.5 | ||
| Terceira rolda Segunda Grupo B | |||||
| ESCOLA XADREZ CLUBEXA A | ESCOLA TECNICA DE XADREZ DA CORUÑA A | ||||
| C | Licenza - Xogador | Res | C | Licenza - Xogador | Res |
| B | 152-REDONDO VARELA, CELESTINO | 0.5 | N | 21582-CINTADO YAÑEZ, MIGUEL | 0.5 |
| N | 1387-DORADO REBOREDO, JOSE MARIA | 1.0 | B | 25332-TRAVESO NEIRA, JULIO | 0.0 |
| B | 239-BUGLIOT LAGE, JULIO | 0.0 | N | 25320-LOPEZ FERNANDEZ, ANTONIO | 1.0 |
| N | 157-GARCIA MARTINEZ, ROBERTO JUAN JOSE | 0.5 | B | 9671-LAMAS PEREZ-CEPEDA, JOSE MANUEL | 0.5 |
| TOTAL | 2.0 | TOTAL | 2.0 | ||
| Terceira rolda terceira Grupo B | |||||
| XDM - MONTE ALTO | ESCOLA XADREZ CLUBEXA B – CLUB DEL MAR | ||||
| C | Licenza - Xogador | Res | C | Licenza - Xogador | Res |
| B | 214-GONZALEZ FERNANDEZ, FLORENCIO | 0.5 | N | 140-REY FARIÑA, ANGEL | 0.5 |
| N | 153-MARTINEZ NALDA, JUAN PEDRO | 0.5 | B | 25364-ORTA CARRIAGA, GEILER JOSE | 0.5 |
| B | 13507-GARCIA FERNANDEZ, FELIX | 1.0 | N | 28389-GOMEZ GALEANO, JUAN MANUEL | 0.0 |
| N | 27668-AMIL MIGUEZ, JUAN FRANCISCO | 0.0 | B | 24454-TOBA BLANCO, FRANCISCO JAVIER | 1.0 |
| TOTAL | 2.0 | TOTAL | 2.0 | ||

