Rolda 2 da Liga 2026 e variedade de resultados
Fustes Pardo, Carlos (publicado: 2026-02-01 13:38:13)
Despois dos problemas climatolóxicos que impediron comezar a liga na data prevista, o 24 de xaneiro, fixémolo na segunda rolda, xogada o último día do primeiro mes, con variedade de resultados:
O equipo de preferente CLUBEXA A descansou pola renuncia do equipo CLUB XADREZ OROSO.
O equipo de primeira, xogando como local, obtivo un bo empate ante MIRKO A.
O equipo de segunda ESCOLA XADREZ CLUBEXA A visitou ao TDFC SIN QUERER e perdeu pola mínima (1.5 a 2.5).
O equipo de terceira ESCOLA XADREA CLUBEXA B - CLUB DEL MAR, xogando como local, obtivo unha contundente vitoria (4 a 0) ante o CORUÑA CLUB DE AJEDREZ B.
Os resultados por taboleiros foi o seguinte:
| Segunda rolda Primeira División Grupo A | |||||
| CLUBEXA B | MIRKO A | ||||
| C | Licenza - Xogador | Res | C | Licenza - Xogador | Res |
| B | 126-FUSTES PARDO, CARLOS | 0.0 | N | 200-SANCHEZ BARDANCA, ALEJANDRO | 1.0 |
| N | 132-FIGUEIRAS ARIAS, DANIEL | 0.0 | B | 5660-KOLAR, DEJAN | 1.0 |
| B | 125-GONZALEZ PRIDA, JOSE MARIA | 1.0 | N | 202-SANCHEZ BARDANCA, ALBERTO | 0.0 |
| N | 11677-SEIJO BELTRAN, JAVIER | 1.0 | B | 21767-MARTINEZ AVILEZ, ANDRES | 0.0 |
| TOTAL | 2.0 | TOTAL | 2.0 | ||
| Segunda rolda Segunda División Grupo B | |||||
| TDFC SIN QUERER | ESCOLA XADREZ CLUBEXA A | ||||
| C | Licenza - Xogador | Res | C | Licenza - Xogador | Res |
| B | 164-RODRIGUEZ GUILLEN, JORGE | 1.0 | N | 5540-VILLODAS VAZQUEZ, ALEJANDRO | 0.0 |
| N | 25295-CASTRILLON MANSO, LORENA | 0.0 | B | 158-ESTEVE PEREZ, MANUEL FULGENCIO | 1.0 |
| B | 21315-RODRIGUEZ COLLAZO, ZOE | 1.0 | N | 142-SISO LALE, JUAN CARLOS | 0.0 |
| N | 21316-RODRIGUEZ COLLAZO, MAR | 0.5 | B | 9201-MOSQUEIRA VARELA, JOSE MANUEL | 0.5 |
| TOTAL | 2.5 | TOTAL | 1.5 | ||
| Tereceira rolda Primeira División Grupo B | |||||
| ESCOLA XADREZ CLUBEXA B – CLUB DEL MAR | CORUÑA CLUB DE AJEDREZ B | ||||
| C | Licenza - Xogador | Res | C | Licenza - Xogador | Res |
| B | 140-REY FARIÑA, ANGEL | 1.0 | N | 27075-MORO CERNADAS, NUNO | 0.0 |
| N | 25364-ORTA CARRIAGA, GEILER JOSE | 1.0 | B | 27647-BARBERO CAPELAN, DAVID | 0.0 |
| B | 6985-LARA FOLGAR, MARIA JOSE | 1.0 | N | 28309-REY FIDALGO, LUCAS | 0.0 |
| N | 28739-ATAHUALPA CONDEZO, MAURO SANTOS | 1.0 | B | 28440-CASTRO FIGUEIRA, MARTIN | 0.0 |
| TOTAL | 4.0 | TOTAL | 0.0 | ||

