logo de Clubexa.org

Terceira rolda do III Memorial Fernado Prada. Zonal 2011 Coruña Norte

fotoAutor
Fustes Pardo, Carlos (publicado: 2010-12-07 01:34:29)

A clasificación tras tres roldas, e a falta de dúas que se xogarán o vindeiro fin de semana, é a seguinte:

Plaza Nome
Puntos
1 Mazaira, Javier 2072 3
2 Navarro, Rashid 2067 2.5
3-7 Ferreiro, Alejandro 2123 2
  Arias, Manuel Ramón 2066 2
  Goday, Victor 1950 2
  Eiriz, Jose Carlos 1736 2
  Bugliot, Julio 1766 2
8-10 Mendoza, Miguel 1687 1.5
  Redondo, Celestino 1754 1.5
  Fernandez, Ernesto   1.5
11-13 Figueiras, Daniel 1686 1
  Siso, Juan Carlos 1655 1
  Fernandez, Diego 1829 1
14-15 Pousada Estevez, Daniel 1593 0.5
  Perez, Armando   0.5
16 Garcia Fernandez, Manuel   0
 

 

A terceira rolda tivo os resultados que podedes ver

1 Ferreiro, Alejandro (1) [2] 0:1 Mazaira, Javier (2) [2]
2 Navarro, Rashid (3) [1.5] 1:0 Arias, Manuel Ramón (4) [2]
3 Fernandez, Ernesto (14) [1.5] 0:1 Goday, Victor (5) [1]
4 Bugliot, Julio (7) [1] 1:0 Figueiras, Daniel (11) [1]
5 Mendoza, Miguel (10) [1] 0.5:0.5 Redondo, Celestino (8) [1]
6 Siso, Juan Carlos (12) [1] 0:1 Eiriz, Jose Carlos (9) [1]
7 Garcia Fernandez, Manuel (15) [0] 0:1 Fernandez, Diego (6) [0]
8 Perez, Armando (16) [0] 0.5:0.5 Pousada Estevez, Daniel (13) [0]

 

 

E o emparellamento da cuarta rolda é

 

1 Mazaira, Javier (2)          [3]       :     Navarro, Rashid (3)           [2.5]
2 Arias, Manuel Ramón (4) [2] : Ferreiro, Alejandro (1) [2]
3 Goday, Victor (5) [2] : Bugliot, Julio (7) [2]
4 Eiriz, Jose Carlos (9) [2] : Mendoza, Miguel (10) [1.5]
5 Redondo, Celestino (8) [1.5] : Fernandez, Ernesto (14) [1.5]
6 Fernandez, Diego (6) [1] : Siso, Juan Carlos (12) [1]
7 Figueiras, Daniel (11) [1] : Perez, Armando (16) [.5]
8 Pousada Estevez, Daniel (13) [.5] : Garcia Fernandez, Manuel (15) [0]


Concello da Coruña

O Concello da Coruña subvencionou a participación de CLUBEXA na temporada 2022 da Liga Galega por equipos de xadrez e na Copa Galicia

ACLAD Coruña

Estamos en Facebook