6ª ronda del II Memorial Fernando Prada
Jorge Graña se proclamó campeón del II Memorial Fernando Prada – Zonal 2009/2010 Coruña Centro (hizo 5.5 de 6 puntos posibles). En la sexta ronda hizo tablas con Manolo Arias quien, con 4.5 puntos, logra el tercer puesto El segundo puesto fue para Luis Carril que logró 5 puntos, derrotando en la última ronda a Daniel Pousada García.
Resultado de la 6ª ronda
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras |
| 1 | Graña Lois, Jorge | 1/2-1/2 | Arias Rodríguez, Manuel |
| 2 | Pousada García, Daniel | 0 - 1 | Carril García, Luis |
| 3 | Figueiras Arias, Daniel | 1 - 0 | Mondelo Fidalgo, Antonio |
| 4 | Freire Toledano, René | 1 - 0 | Mendoza Verdes, Miguel |
| 5 | Esteve Pérez, Manuel | 1 - 0 | Redondo Varela, Celestino |
| 6 | Pousada Estévez, Daniel | 1 - 0 | Leal Valdés, Francisco José |
| 7 | Suárez Martínez, Javier | 1 - 0 | Eiriz Caamaño, José Carlos |
| 8 | Siso Lale, Juan Carlos | 0 - 1 | Villodas Vázquez, Alejandro |
| 9 | Villodas Vázquez, Enrique |
| Descanso |
Clasificación final
| Nº | NOME | ELO | Ptos | Buch. |
| 1 | Graña Lois, Jorge | 2106 | 5,5 | 20 |
| 2 | Carril García, Luis | 2084 | 5 | 22,5 |
| 3 | Arias Rodríguez, Manuel | 2070 | 4,5 | 22 |
| 4 | Freire Toledano, René |
| 4 | 18 |
| 5 | Figueiras Arias, Daniel | 1722 | 4 | 17 |
| 6 | Esteve Pérez, Manuel | 1668 | 3,5 | 19 |
| 7 | Pousada Estévez, Daniel | 1449 | 3,5 | 12,5 |
| 8 | Pousada García, Daniel | 2013 | 3 | 26 |
| 9 | Mendoza Verdes, Miguel | 1699 | 3 | 19,5 |
| 10 | Mondelo Fidalgo, Antonio | 1610 | 3 | 18,5 |
| 14 | Suárez Martínez, Javier | 1810 | 2,5 | 17,5 |
| 11 | Redondo Varela, Celestino | 1800 | 2,5 | 15,5 |
| 12 | Porto Díaz, Iago | 1842 | 2 | 21 |
| 13 | Leal Valdés, Francisco José | 1703 | 2 | 17 |
| 15 | Villodas Vázquez, Enrique |
| 1,5 | 17 |
| 16 | Eiriz Caamaño, José Carlos | 1813 | 1,5 | 16 |
| 17 | Siso Lale, Juan Carlos |
| 1,5 | 14,5 |
| 18 | Villodas Vázquez, Alejandro |
| 1,5 | 13 |
