4ª ronda del II Memorial Fernado Prada
Una vez jugada la cuarta ronda, las cosas se van aclarando un poco. En el duelo más atractivo, Luis Carril le ganó a Manolo Arias y Jorge Grañas hizo lo propio con Antonio Mondelo. Con lo que ya tenemos dos claros favoritos con 4 puntos para el triunfo final.
De todas formas, no hay que olvidar ni a Daniel Pousada García que, en un duelo ExA, le ganó a René Freire ni a Manolo Arias ya que ambos tienen 3 puntos y mantienen sus opciones.
Resultados de la 4ª ronda
Mesa | Blancas | Resultado | Negras |
1 | Arias Rodríguez, Manuel | 0 - 1 | Carril García, Luis |
2 | Graña Lois, Jorge | 1 - 0 | Mondelo Fidalgo, Antonio |
3 | Freire Toledano, René | 0 - 1 | Pousada García, Daniel |
4 | Suárez Martínez, Javier | 0 - 1 | Esteve Pérez, Manuel |
5 | Figueiras Arias, Daniel | 1 - 0 | Pousada Estévez, Daniel |
6 | Porto Díaz, Iago | 0 - 1 | Mendoza Verdes, Miguel |
7 | Siso Lale, Juan Carlos | 1/2-1/2 | Redondo Varela, Celestino |
8 | Eiriz Caamaño, José Carlos | 1 - 0 | Leal Valdés, Francisco José |
9 | Villodas Vázquez, Alejandro | 1/2-1/2 | Villodas Vázquez, Enrique |
Clasificación provisional tras la 4ª ronda
Nº | NOME | ELO | Ptos | Buch. |
1 | Carril García, Luis | 2084 | 4 | 9 |
2 | Graña Lois, Jorge | 2106 | 4 | 7 |
3 | Pousada García, Daniel | 2013 | 3 | 10,5 |
4 | Arias Rodríguez, Manuel | 2070 | 3 | 9 |
5 | Mendoza Verdes, Miguel | 1699 | 2,5 | 8 |
6 | Figueiras Arias, Daniel | 1722 | 2,5 | 7,5 |
7 | Esteve Pérez, Manuel | 1668 | 2,5 | 7,5 |
8 | Freire Toledano, René |
| 2 | 9,5 |
9 | Mondelo Fidalgo, Antonio | 1610 | 2 | 9 |
10 | Suárez Martínez, Javier | 1810 | 1,5 | 10,5 |
14 | Redondo Varela, Celestino | 1800 | 1,5 | 7 |
11 | Siso Lale, Juan Carlos |
| 1,5 | 7 |
12 | Eiriz Caamaño, José Carlos | 1813 | 1,5 | 6 |
13 | Pousada Estévez, Daniel | 1449 | 1,5 | 5,5 |
15 | Porto Díaz, Iago | 1842 | 1 | 11 |
16 | Leal Valdés, Francisco José | 1703 | 1 | 8 |
17 | Villodas Vázquez, Enrique |
| 0,5 | 6,5 |
18 | Villodas Vázquez, Alejandro |
| 0,5 | 5,5 |
Emparejamientos de la 5ª ronda
Mesa | Blancas | Resultado | Negras |
1 | Carril García, Luis |
| Graña Lois, Jorge |
2 | Pousada García, Daniel |
| Arias Rodríguez, Manuel |
3 | Mendoza Verdes, Miguel |
| Figueiras Arias, Daniel |
4 | Esteve Pérez, Manuel |
| Freire Toledano, René |
5 | Mondelo Fidalgo, Antonio |
| Suárez Martínez, Javier |
6 | Redondo Varela, Celestino |
| Eiriz Caamaño, José Carlos |
7 | Pousada Estévez, Daniel |
| Siso Lale, Juan Carlos |
8 | Villodas Vázquez, Alejandro |
| Porto Díaz, Iago |
9 | Leal Valdés, Francisco José |
| Villodas Vázquez, Enrique |