Promoción á División de Honra: Non puido ser!

O 25 xogouse o encontro de volta da promoción á División de Honra e, despois do mal resultado no encontro de ida, o noso primeiro equipo gañou ao C.X. RIANXO por un 3,5 a 2,5. Resultado que foi insuficiente para consumar a remontada. Ao final o computo global foi CX RIANXO 6,5 – CLUBEXA A 5,5. Soamente queda felicitar ao rival polo seu ascenso.
De tódalas maneiras gran actuación do noso equipo nesta liga 2026 que quedou en segundo lugar do seu grupo e, incluso, acariciou o ascenso.
En canto ao resto dos nosos equipos na rolda 11 e derradeira foi a seguinte:
Na Primeira División o CLUBEXA B gañoulle ao ESCOLA XADREZ SIGRÁS - CAMBRE B por 3 a 1. Logrou manter a terceira praza do seu grupo A, completando unha boa liga 2026. Unicamente perdeu o encontro co TDFC que quedou, ademais de invicto, campión do grupo. Felicidades ao TDC polo seu ascenso.
En Segunda División o noso equipo logrou un resultado de 3 a 1 na súa visita ao CIDU INCUDE, logrando un discreto oitavo posto no seu grupo.
En canto ao resultado por taboleiros, a cousa foi como segue:
| Promoción á División de Honra. Encontro de volta | |||||
| C.X. RIANXO | CLUBEXA A | ||||
| C | Licenza - Xogador | Res | C | Licenza - Xogador | Res |
| B | 5706-SANCHEZ ALLER, FERNANDO | 0.5 | N | 118-DE LA FUENTE MAYAN, ALFREDO | 0.5 |
| N | 414-GARCIA CARBO, MARCIAL | 1.0 | B | 493-SAKULSKI, BERNARD | 0.0 |
| B | 1428-TUBIO AGRASAR, PABLO | 0.0 | N | 21864-CASARES RIPOL, FERNANDO JOSE | 1.0 |
| N | 13128-RODRIGUES PORTELA, JAVIER | 0.5 | B | 141-FERNANDEZ IGLESIAS, DIEGO | 0.5 |
| B | 24531-VICENTE RESUA, TELMO | 0.5 | N | 3898-VILLODAS VAZQUEZ, ENRIQUE | 0.5 |
| N | 24782-ZAPATA CAMPOS, RICARDO RODRIGO | 0.0 | B | 11677-SEIJO BELTRAN, JAVIER | 1.0 |
| TOTAL | 2.5 | TOTAL | 3.5 | ||
| Undécima rolda Primeira Grupo A | |||||
| CLUBEXA B | ESCOLA XADREZ SIGRÁS - CAMBRE B | ||||
| C | Licenza - Xogador | Res | C | Licenza - Xogador | Res |
| B | 9462-SAAVEDRA CARBALLIDO, GREGORIO | 1.0 | N | 256-CAMPELO BERMUDEZ, JAVIER | 0.0 |
| N | 137-SOMOZA DIGON, JOSE LUIS | 1.0 | B | 7898-LOPEZ ROBLES, RODRIGO JULIO | 0.0 |
| B | 131-POUSADA ESTEVEZ, DANIEL | 1.0 | N | 4867-LAIÑO ORDOÑEZ, MARCOS | 0.0 |
| N | 140-REY FARIÑA, ANGEL | 0.0 | B | 6151-RECUNA ARANDA, XOAN | 1.0 |
| TOTAL | 3.0 | TOTAL | 1.0 | ||
| Undécima rolda Segunda Grupo B | |||||
| CIDU INCUDE | ESCOLA XADREZ CLUBEXA A | ||||
| C | Licenza - Xogador | Res | C | Licenza - Xogador | Res |
| B | 26247-ESTRADA ROMERO, ERICK JAIR | 0.0 | N | 1387-DORADO REBOREDO, JOSE MARIA | 1.0 |
| N | 21935-PARDO EXPOSITO, JOSE ANDRES | 1.0 | B | 142-SISO LALE, JUAN CARLOS | 0.0 |
| B | 28530-RAMOS FERNANDEZ, PABLO | 0.0 | N | 239-BUGLIOT LAGE, JULIO | 1.0 |
| N | 25966-GONZALEZ CONTRERAS, DIEGO | 0.0 | B | 25364-ORTA CARRIAGA, GEILER JOSE | 1.0 |
| TOTAL | 1.0 | TOTAL | 3.0 | ||



