Mal comezo na promoción á División de Honra

O 18 xogouse o primeiro encontro da promoción á División de Honra e, a verdade, non saíu ben: o noso equipo perdeu claramente por 4 a 2 co C.X. RIANXO. Pero aínda falta o encontro de volta no que os nosos xogadores o darán todo para levantar este mal resultado.
Ademais, neste día, xogouse a décima rolda nas categorías Primeira e Segunda.
Na primeira división o noso equipo visitou o CÍRCULO FERROLANO C, gañou pola mínima e mantén a terceira posición do grupo A.
Na segunda división a ESCOLA XADREZ CLUBEXA A recibiu a visita do XIRIA CALVO CARBALLO A que gañou por un contundente 3,5 a 0,5, logrando o segundo posto do grupo B. Na próxima e derradeira rolda, o noso equipo necesita, no peor dos casos, medio punto para manter a categoría.
En canto ao resultado por taboleiros, a cousa foi como segue:
| Promoción á División de Honra. Encontro de ida | |||||
| CLUBEXA A | C.X. RIANXO | ||||
| C | Licenza - Xogador | Res | C | Licenza - Xogador | Res |
| B | 118-DE LA FUENTE MAYAN, ALFREDO | 1.0 | N | 5706-SANCHEZ ALLER, FERNANDO | 0.0 |
| N | 119-BODELON RODRIGUEZ, TOMAS | 0.0 | B | 414-GARCIA CARBO, MARCIAL | 1.0 |
| B | 493-SAKULSKI, BERNARD | 0.0 | N | 421-ABUIN BOULLON, MANUEL ANGEL | 1.0 |
| N | 21864-CASARES RIPOL, FERNANDO JOSE | 0.5 | B | 1428-TUBIO AGRASAR, PABLO | 0.5 |
| B | 121-ARIAS RODRIGUEZ, MANUEL RAMON | 0.0 | N | 13128-RODRIGUES PORTELA, JAVIER | 1.0 |
| N | 141-FERNANDEZ IGLESIAS, DIEGO | 0.5 | B | 24531-VICENTE RESUA, TELMO | 0.5 |
| TOTAL | 2.0 | TOTAL | 4.0 | ||
| Décima rolda Primeira Grupo A | |||||
| CÍRCULO FERROLANO C | CLUBEXA B | ||||
| C | Licenza - Xogador | Res | C | Licenza - Xogador | Res |
| B | 7314-SANCHEZ ROMAR, ALEJANDRO | 0.5 | N | 219-VILARIÑO GESTAL, RICARDO | 0.5 |
| N | 12671-SAGRADOV SAHAKYAN, ALEXANDER | 0.5 | B | 126-FUSTES PARDO, CARLOS | 0.5 |
| B | 4734-SOUTO PEREZ, JORGE | 0.5 | N | 132-FIGUEIRAS ARIAS, DANIEL | 0.5 |
| N | 4222-BORES BERMEJO, QUIRINO | 0.0 | B | 131-POUSADA ESTEVEZ, DANIEL | 1.0 |
| TOTAL | 1.5 | TOTAL | 2.5 | ||
| Décima rolda Segunda Grupo B | |||||
| ESCOLA XADREZ CLUBEXA A | XIRIA CALVO CARBALLO A | ||||
| C | Licenza - Xogador | Res | C | Licenza - Xogador | Res |
| B | 152-REDONDO VARELA, CELESTINO | 0.5 | N | 26234-ANDRADE PENSADO, ALEJANDRO | 0.5 |
| N | 1387-DORADO REBOREDO, JOSE MARIA | 0.0 | B | 552-TEIJEIRA LASTRES, RODRIGO | 1.0 |
| B | 158-ESTEVE PEREZ, MANUEL FULGENCIO | 0.0 | N | 7528-GONÇALVES CUNHA, ANTHONY | 1.0 |
| N | 9201-MOSQUEIRA VARELA, JOSE MANUEL | 0.0 | B | 12389-VILACOBA CASAL, SERGIO | 1.0 |
| TOTAL | 0.5 | TOTAL | 3.5 | ||



