Promoción á División de Honra !!
O noso primeiro equipo, coa súa clara vitoria contra E.L.X. FERNANDO ALONSO por 4 a 2 na 9 e derradeira rolda da liga 2026, logrou a segunda praza do grupo A da División Preferente. Isto lle da dereito a xogar a promoción á División de Honra contra C.X. RIANXO que foi segundo no grupo B. Os encontros levaranse a cabo o 18 de abril, no noso local, e o 25 en Rianxo.
En Primeira, o noso equipo gañoulle a XADREZ DAS MARIÑAS pola mínima (2,5 a 1,5) e subiu ao terceiro posto do grupo A, eso si, empatado a puntos co cuarto clasificado CXB LUGAMI.
En segunda , a ESCOLA XADREZ CLUBEXA A, viaxou a Malpica e perdeu co GILLÁN – EL PROGRESO por 2,5 a 1,5, situándose na parte morna da táboa (sétimo posto).
En terceira, nesta nove e derradeira rolda, a ESCOLA XADREZ CLUBEXA B – CLUB DEL MAR, xogando como local, logrou unha clara vitoria por 3 a 1 contra GALICHESS ARTEIXO B, situándose no terceiro posto a medio punto do segundo que lle daría dereito ao ascenso de categoría
Os resultados por taboleiros foron os seguintes:
| Novena rolda Preferente Grupo A | |||||
| E.L.X. FERNANDO ALONSO | CLUBEXA A | ||||
| C | Licenza - Xogador | Res | C | Licenza - Xogador | Res |
| B | 4457-GRAÑA CASTAÑAL, ANDRES | 0.0 | N | 118-DE LA FUENTE MAYAN, ALFREDO | 1.0 |
| N | 7299-CARBALLIDO BOUZAS, ADAN | 1.0 | B | 119-BODELON RODRIGUEZ, TOMAS | 0.0 |
| B | 5794-PENALONGA ARRIBAS, IAGO | 0.0 | N | 493-SAKULSKI, BERNARD | 1.0 |
| N | 8996-QUINTAS FERNANDEZ, MARTA | 0.0 | B | 21864-CASARES RIPOL, FERNANDO JOSE | 1.0 |
| B | 4084-FRANCO JIMENEZ, RODRIGO | 0.0 | N | 141-FERNANDEZ IGLESIAS, DIEGO | 1.0 |
| N | 6007-DIAZ RODRIGUEZ, PABLO | 1.0 | B | 3898-VILLODAS VAZQUEZ, ENRIQUE | 0.0 |
| TOTAL | 2.0 | TOTAL | 4.0 | ||
| Novena rolda Primeira Grupo A | |||||
| CLUBEXA B | XADREZ DAS MARIÑAS | ||||
| C | Licenza - Xogador | Res | C | Licenza - Xogador | Res |
| B | 125-GONZALEZ PRIDA, JOSE MARIA | 0.0 | N | 5680-BLANCO DANS, MANUEL | 1.0 |
| N | 9462-SAAVEDRA CARBALLIDO, GREGORIO | 1.0 | B | 117-IGLESIAS NUÑO, ALFONSO | 0.0 |
| B | 137-SOMOZA DIGON, JOSE LUIS | 0.5 | N | 1347-SOUTO LANDEIRA, ROBERTO | 0.5 |
| N | 11677-SEIJO BELTRAN, JAVIER | 1.0 | B | 21228-NUÑEZ RIOS, LUIS FRANCISCO | 0.0 |
| TOTAL | 2.5 | TOTAL | 1.5 | ||
| Novena rolda Segunda Grupo B | |||||
| GILLÁN – EL PROGRESO | ESCOLA XADREZ CLUBEXA A | ||||
| C | Licenza - Xogador | Res | C | Licenza - Xogador | Res |
| B | 518-ABELLA CRUZ, FRANCISCO LUIS | 1.0 | N | 4553-ASENSIO HERNANDEZ, LAZARO | 0.0 |
| N | 525-GARCIA OUTEIRO, IAGO | 0.5 | B | 1387-DORADO REBOREDO, JOSE MARIA | 0.5 |
| B | 523-GARCIA OUTEIRO, XOSE BREOGAN | 1.0 | N | 142-SISO LALE, JUAN CARLOS | 0.0 |
| N | 28734-VARELA BARREIRA, NICOLAS | 0.0 | B | 239-BUGLIOT LAGE, JULIO | 1.0 |
| TOTAL | 2.5 | TOTAL | 1.5 | ||
| Novena rolda terceira Grupo B | |||||
| ESCOLA XADREZ CLUBEXA B – CLUB DEL MAR | GALICHESS ARTEIXO B | ||||
| C | Licenza - Xogador | Res | C | Licenza - Xogador | Res |
| B | 140-REY FARIÑA, ANGEL | 1.0 | N | 21601-FERNANDEZ VELO, MARCOS ANTONIO | 0.0 |
| N | 25364-ORTA CARRIAGA, GEILER JOSE | 1.0 | B | 27313-SOTO FLORIAN, RAFAEL | 0.0 |
| B | 26136-CAMBEIRO CARRIL, SAMUEL | 1.0 | N | 27312-CACHAFEIRO LOPEZ, MARTIN | 0.0 |
| N | 26958-RODRÍGUEZ MONTERO, PABLO SERGIO | 0.0 | B | 28981-CAUCHY FERNANDEZ, AMAND VICTORINO | 1.0 |
| TOTAL | 3.0 | TOTAL | 1.0 | ||



